
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG -
PAMEUNGPEUK
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG - PAMEUNGPEUK
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG -
PAMEUNGPEUK
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag | 88 | 28 | 85 | 101 | 113 | 71 | 486 |
2 | HJ. ENUNG DARIAH R, M.PD.I | 50 | 15 | 15 | 40 | 28 | 24 | 172 |
3 | DRS. ADE RATMADJA | 11 | 4 | 11 | 17 | 7 | 8 | 58 |
4 | ENJANG HUDORI | 7 | 1 | 7 | 14 | 10 | 23 | 62 |
5 | H. ROSADI, S.Ag | 10 | 6 | 11 | 17 | 10 | 11 | 65 |
6 | NUNUNG NURJANAH, S.PD | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 28 |
7 | MUSTOFA HILMY | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8 | DRS. H. DEDEN HAMDAN M | 4 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 37 |
9 | ITA JULAEHA | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | MUHAMAD RIFAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHEL MARYAM SAYIDINA | 457 | 381 | 126 | 473 | 273 | 456 | 2,166 |
2 | IIS EDHY PRABOWO, S.Hum., MM | 109 | 133 | 59 | 127 | 178 | 157 | 763 |
3 | DEDY ABDULLAH | 35 | 46 | 23 | 44 | 44 | 46 | 238 |
4 | ASEP SUTISNA | 28 | 50 | 28 | 56 | 50 | 48 | 260 |
5 | DUDDY R DEWAYANA | 15 | 15 | 8 | 17 | 19 | 20 | 94 |
6 | GUNTUR TRIYONO | 14 | 11 | 8 | 18 | 16 | 20 | 87 |
7 | INDRA WAHYUDI | 7 | 7 | 1 | 9 | 9 | 11 | 44 |
8 | ANNYSA SOVIA NURANI | 7 | 6 | 4 | 11 | 6 | 9 | 43 |
9 | MUHAMAD KADAFI | 13 | 5 | 6 | 13 | 3 | 16 | 56 |
10 | Ir. IWA GARTIWA, MM | 15 | 12 | 6 | 18 | 9 | 22 | 82 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. YADI SRIMULYADI | 777 | 254 | 322 | 245 | 405 | 311 | 2,314 |
2 | Dr. KH. JALALUDDIN RAKHMAT, M.Sc | 67 | 45 | 30 | 89 | 91 | 56 | 378 |
3 | Dr. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M. | 283 | 58 | 80 | 140 | 115 | 106 | 782 |
4 | H. YAYAT T. SOEMITRA | 69 | 66 | 20 | 44 | 39 | 57 | 295 |
5 | YOHANES VIANEY FEOH | 32 | 11 | 13 | 26 | 27 | 29 | 138 |
6 | Ir. NOVIATI, MURP | 34 | 13 | 12 | 26 | 35 | 27 | 147 |
7 | ADITYA INDRADJAJA, Dipl. Ing | 10 | 5 | 3 | 12 | 13 | 9 | 52 |
8 | DEDY RACHMADI | 14 | 10 | 9 | 22 | 11 | 9 | 75 |
9 | LITA ZEN | 27 | 9 | 7 | 17 | 19 | 18 | 97 |
10 | Dr. H. AGUNG SURYA TRIYANA, M.Pd | 17 | 10 | 5 | 14 | 15 | 10 | 71 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. | 80 | 70 | 172 | 62 | 266 | 141 | 791 |
2 | Dr. M. SABIL RACHMAN, M.Si | 15 | 13 | 15 | 23 | 39 | 18 | 123 |
3 | SANDRA INDRIATI NOHOLO | 22 | 14 | 19 | 25 | 27 | 11 | 118 |
4 | Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E. | 71 | 48 | 73 | 49 | 53 | 82 | 376 |
5 | Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si | 306 | 557 | 312 | 317 | 378 | 421 | 2,291 |
6 | Dr. IKKE DEWI SARTIKA, Dra., M.Pd | 19 | 20 | 13 | 30 | 23 | 19 | 124 |
7 | H. AGUS MAKMUR SANTOSO, S.Kom., M.M | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 62 | 143 |
8 | FAZWAN KUSUMADINATA, S.E | 111 | 110 | 49 | 69 | 8 | 32 | 379 |
9 | NUNKI JUNIARTI | 23 | 0 | 3 | 5 | 19 | 14 | 64 |
10 | Ir. H. DODDY IMRON CHOLID, M.S | 14 | 8 | 32 | 8 | 39 | 15 | 116 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE SUDRADJAT USMAN | 25 | 29 | 154 | 59 | 30 | 34 | 331 |
2 | HJ. ENUNG NURYANTI, SPD, M.M.PD | 14 | 9 | 63 | 52 | 19 | 55 | 212 |
3 | RIAN FIRMANSYAH, S.Pd | 23 | 3 | 7 | 58 | 9 | 9 | 109 |
4 | H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si | 84 | 184 | 269 | 115 | 55 | 54 | 761 |
5 | DR. ATANG IRAWAN | 13 | 2 | 6 | 22 | 16 | 11 | 70 |
6 | TINA TALISA | 39 | 20 | 12 | 24 | 22 | 41 | 158 |
7 | DR. BAMBANG USADI, MM | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 15 |
8 | DR.HJ. EUIS KARWATI, MPD | 6 | 0 | 11 | 11 | 13 | 8 | 49 |
9 | H. ADE RODIANA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
10 | PRIYANTO RAHARJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACHMI KURNIADIN | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 | 33 | 55 |
2 | DIANA FINGKAN | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 24 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MARWAN EFFENDI, SH., M.Si. | 15 | 12 | 13 | 15 | 30 | 17 | 102 |
2 | Ir. H. ROESTANTO W D, M.M. | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 25 |
3 | Dr. Hj. NENENG NENIH, MP., S.Pd | 6 | 39 | 7 | 18 | 21 | 32 | 123 |
4 | RACHMA SUTANTY | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 28 |
5 | DENNY SHARIEFFUDIN | 5 | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 | 47 |
6 | Dra. ALIDA HANDAU LAMPE G., M.Si. | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 |
7 | HILMAN BUDI BADARUSUHADA | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 14 | 41 |
8 | IWAN RIDWAN, SH | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 19 |
9 | Drs. MUCHTAR SOLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | FITRIAH LINDAWATI | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM | 306 | 386 | 269 | 376 | 302 | 578 | 2,217 |
2 | Dipl. Ing. HJ. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. | 111 | 104 | 89 | 199 | 108 | 180 | 791 |
3 | Drs. H. DIDIK AGUS T, M.Pd | 79 | 56 | 58 | 129 | 61 | 99 | 482 |
4 | Dra. HJ. AYI HODIJAH, S.Ag. | 51 | 44 | 43 | 59 | 48 | 89 | 334 |
5 | H. ACEP HUD SYALAHUDIN, A.Md | 40 | 39 | 37 | 123 | 47 | 68 | 354 |
6 | YANYAN HAERANI | 16 | 50 | 17 | 19 | 16 | 21 | 139 |
7 | H. DADANG SUMPENA | 31 | 41 | 29 | 39 | 79 | 44 | 263 |
8 | H. ASEP JAJULI, S.Pd.I | 25 | 31 | 19 | 26 | 40 | 52 | 193 |
9 | HJ. ROSYE DEWI RUSANTI, S.Pd | 12 | 17 | 7 | 14 | 15 | 13 | 78 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ABD. KHALIQ AHMAD | 32 | 15 | 9 | 25 | 27 | 39 | 147 |
2 | RESITA KANIYA, BSBA, MBA | 22 | 18 | 31 | 19 | 26 | 17 | 133 |
3 | Drs. ADE HUSEN KARTADIPURA, SH | 23 | 13 | 4 | 10 | 15 | 9 | 74 |
4 | Dr. ADJAT DARADJAT, M.Si | 11 | 9 | 8 | 15 | 12 | 20 | 75 |
5 | AYA SOPHIA, SE | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 48 |
6 | DONI BALNADI KOERDI, S.Sos., M.Si | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 |
7 | NUSLIH JAMIAT, SE., MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | HJ. RINA YULIA MARTINA | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 40 |
9 | Drs. BERTHY BARNABAS RAHAWARIN, S.H | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. NU'MAN ABDUL HAKIM | 25 | 13 | 15 | 53 | 54 | 24 | 184 |
2 | ARIZA AGUSTINA, SE, MSi | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 32 |
3 | H. ALI MUBARAK, A.MD PAR., S.E. | 10 | 10 | 4 | 19 | 21 | 13 | 77 |
4 | H. ASEP BADRUZZAMAN, A.KS. | 20 | 14 | 18 | 21 | 12 | 20 | 105 |
5 | AHMAD KHOLISUN, S.Pd.I | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 28 |
6 | Ir. MULYATIE | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
7 | TAMRIN YADI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
8 | AFRILIZA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9 | ACH. SAIFUL ULUM | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDI DARMAWAN, SE | 18 | 9 | 6 | 22 | 10 | 40 | 105 |
2 | MILLY RATUDIAN PURBASARI, ST | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 38 |
3 | DONNY ROMMY, SS | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
4 | MICHAEL ADIWINATA BUDIARTO | 1 | 10 | 0 | 9 | 5 | 4 | 29 |
5 | JENI WIDIANINGRUM, A.Md | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 |
6 | RIKARDO SIMBOLON, S.Pd | 4 | 1 | 0 | 15 | 16 | 5 | 41 |
7 | DENNY PURNAMA ADI CHANDRA, S.E | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
8 | APRILLIA RAHMAWATI | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9 | FITRO DHARMA HERMAWAN, S.DS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
10 | RAHMAWATI | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE | 37 | 30 | 79 | 52 | 177 | 82 | 457 |
2 | Ir. SISWANDA H SUMARTO, MPM | 12 | 7 | 236 | 17 | 58 | 42 | 372 |
3 | EKSANTI, Amd | 9 | 12 | 63 | 20 | 164 | 45 | 313 |
4 | Drs. H. DUDIN SA’DUDIN, M.Si | 16 | 10 | 75 | 19 | 28 | 26 | 174 |
5 | Mayjen TNI (Purn). H. RACHMAT BUDIYANTO | 19 | 5 | 15 | 17 | 19 | 25 | 100 |
6 | PUSPA DWI PUTRI | 9 | 2 | 7 | 12 | 6 | 13 | 49 |
7 | DEWI SUSANTI | 10 | 3 | 11 | 7 | 22 | 8 | 61 |
8 | DEDEN NURZAMAN, S.H., M.Kn | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 45 |
9 | ELEN LENI RUBIANTI | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
10 | YOGI YOGASWARA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMAR DANI, SE, . SH, . MM, . MH. | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 22 |
2 | DR. ERISLAN, ST., MM | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 24 |
3 | MARLINA | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 |
4 | AGUS MUSLIM | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | DELINAR, S.I.Kom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | MARDIYANAH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | AHMAD HAMZAH | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.M.I.Pol | 446 | 353 | 310 | 516 | 842 | 605 | 3,072 |
2 | ASTARI ASLAM | 14 | 10 | 8 | 62 | 16 | 18 | 128 |
3 | DAKA PURUMAS | 13 | 5 | 14 | 11 | 11 | 6 | 60 |
4 | LUTFIDA ADLIANA, SE | 9 | 8 | 13 | 28 | 15 | 16 | 89 |
5 | ANTONI GIRSANG, SE. | 4 | 5 | 4 | 19 | 10 | 7 | 49 |
6 | Dra. ERNA WISMAYA | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 45 |
7 | ENTIN SUPRIATIN | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 32 |
8 | Ir. M. ADAMSYAH WH, M, Si | 8 | 18 | 3 | 18 | 9 | 10 | 66 |
9 | AHMAD BALYA | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. MS. KABAN, SE, M.Si | 44 | 41 | 65 | 187 | 178 | 119 | 634 |
2 | ZULKIFLI, S.Si, M.Si | 10 | 7 | 10 | 34 | 12 | 25 | 98 |
3 | IMAS KARYAMAH, M.Pd | 8 | 15 | 11 | 36 | 34 | 45 | 149 |
4 | HENDRA WARDANA, S.M | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 37 | 75 |
5 | AYUB LAKSONO, S.T | 5 | 10 | 11 | 37 | 1 | 14 | 78 |
6 | YASMIN, ST., MM | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 14 | 43 |
7 | Drs. ERI RIDWAN LATIF, M.Ag | 141 | 95 | 97 | 62 | 70 | 403 | 868 |
8 | ARNI DASRIANTI, A.Md. | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 |
9 | DR. NANANG SOLIHIN, SH | 5 | 3 | 3 | 14 | 2 | 14 | 41 |
10 | Hj. SRI WAHYUNI, S.Sn., MM | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 27 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKASARI | BOJONGMANGGU | RANCATUNGKU | BOJONGKUNCI | RANCAMULYA | LANGONSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULLY SOEKARTA | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 |
2 | KIKI ROSA RATAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
3 | PUTTY ENDRIYANI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |